overheid:Gemeente
Waarden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term name | Gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label | Gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definitie | Officiële naam van de gemeente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingshistorie | 6 oktober 2020 - KOOP20087632Per 1-1-2021 vinden twee gemeentelijke herindelingen plaats. Daarbij worden in totaal 4 gemeenten opgeheven en er ontstaat 1 nieuwe gemeente. Het totaal aantal gemeenten wordt hierdoor met 3 teruggebracht, van 355 naar 352.
1 augustus 2019Er zijn geen herindelingen per 01-01-2020 7 augustus 2018 - KOOP18080110Per 1-1-2019 vinden twaalf gemeentelijke herindelingen plaats. Daarbij worden in totaal 34 gemeenten opgeheven en er ontstaan 9 nieuwe gemeenten. Het totaal aantal gemeenten wordt hierdoor met 25 teruggebracht, van 380 naar 355.
Bijzonderheden:
26 september 2017 - RFC 20170723-01Op 1 januari 2018 wordt een aantal gemeenten heringedeeld.
17 oktober 2016 - RFC 20160926-1Op 1 januari 2017 wordt een aantal gemeenten heringedeeld.
17 november 2015 - RFC 20150917-1Op 1 januari 2016 wordt een aantal gemeenten heringedeeld.
2 maart 2015 - RFC 20150127-1Op 1 juli 2015 is de naam van gemeente "De Friese Meren" veranderd in "Fryske Marren".
19 september 2014 - RFC 20140918-1Op 1 januari 2015 is een aantal gemeenten heringedeeld.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | Historische lijst met Nederlandse gemeenten vanaf 1-1-2000. Een deel van de gemeenten heeft een URI met de toevoeging "_(gemeente)" en een deel niet. Dit is het gevolg van het feit dat we ook URIs hebben gemunt voor kadastrale gemeenten. In het centrum van veel woonplaatsen ligt een kadastrale gemeente met dezelfde naam als de gemeente waartoe dat grondgebied behoort. De URI-strategie van OWMS (gebaseerd op die van DBPedia) is om na de namespace (http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/) de naam van een resource te gebruiken als local name. Maar als dit tot homoniemen leidt (hetzelfde label voor verschillende resources) dan wordt een qualifier toegevoegd om het onderscheid te maken. Dus het patroon is [namespace]/[Label] en als dit tot homoniemen leidt: [namespace]/[Label]_(qualifier). Dus krijgt een groot aantal gemeenten de qualifier "_(gemeente)" omdat er ook een kadastrale gemeente is met dezelfde naam. Er is dus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bron | De Almanak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data |